Volo: Campionato di Serie B - Volo Girone 1 Ovest (2025/2026)
Giornata n°9
| Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Gennaio 2026 | A.B.SAVONESE | GS LA BOCCIA | - | |
| 31 Gennaio 2026 | BRA | BECCARIA | - | |
| 31 Gennaio 2026 | CENTALLESE | FAMILIARE | - | |
| 31 Gennaio 2026 | CRIVELLESE CASTELNUOVO | RIVARESE | - | |
| 31 Gennaio 2026 | LITORALE | CHIERESE | - | |
| 31 Gennaio 2026 | PRO GRUGLIASCO | FOSSONE | - | |
| 31 Gennaio 2026 | RIVANA | - | ||
| 31 Gennaio 2026 | SAN BERNARDO | CELLESE | - | |
| 31 Gennaio 2026 | SAN CANDIDO S.C.M. | PIANEZZA | - | |
| 31 Gennaio 2026 | SANDAMIANESE | CALVARESE | - |
CLASSIFICA
SAN CANDIDO S.C.M. 4 punti in meno () * Partite in meno
| INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
| LITORALE * | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 16 |
| SANDAMIANESE * | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | 15 |
| CALVARESE * | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 16 |
| RIVARESE * | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 | 18 |
| CRIVELLESE CASTELNUOVO * | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 21 |
| BRA * | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 24 |
| RIVANA * | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 22 |
| CENTALLESE * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| SAN BERNARDO * | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | 24 |
| FAMILIARE * | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 24 |
| SAN CANDIDO S.C.M. (-4) * | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 17 |
| PIANEZZA * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| CELLESE * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 |
| FOSSONE * | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 25 |
| CHIERESE * | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 26 |
| GS LA BOCCIA * | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 29 |
| PRO GRUGLIASCO * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| BECCARIA * | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 29 |
| A.B.SAVONESE * | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 30 |
SAN CANDIDO S.C.M. 4 punti in meno () * Partite in meno